Transportavimo įranga keliais
Skaičiuodami talpą turime omenyje euro paletes (80cm x 120cm). Maksimali pakrova Skandinavijoje yra 30 tonos, likusioje Europos dalyje - 25 tonos.
Šie maži krovininiai mikroautobusai turi maždaug 3 m³ pakrovimo tūrį ir dažniausiai naudojami skubiems bei smulkiems pristatymams. Pavyzdys: VW Caddy
| Capacity (pallets) | 2 pallets |
| Capacity (weight) | approx. 800 kg |
| Capacity (load meter) | Variable |
| Inner cabinet width | ca 1,5 metres |
| Inner cabinet length | Variable |
| Inner cabinet height | ca 1,2 metres |
| Crane | N/A |
| Roof rack | N/A |
| Length | Variable |
| Tail lift | N/A |
| Exterior width | Variable |
| Exterior height | Variable |
Šie vidutinio dydžio krovininiai mikroautobusai turi maždaug 5-11 m³ pakrovimo tūrį, priklausomai nuo automobilio lubų aukščio. Pavyzdys: MB Vito
| Capacity (pallets) | 3 pallets |
| Capacity (weight) | approx. approx.1400 kg |
| Capacity (load meter) | Variable |
| Inner cabinet width | approx.1,8 metres |
| Inner cabinet length | Variable |
| Inner cabinet height | 1,3 - 1,8 metres |
| Crane | N/A |
| Roof rack | N/A |
| Length | Variable |
| Tail lift | N/A |
| Exterior width | Variable |
| Exterior height | Variable |
Šie vidutinio dydžio krovininiai mikroautobusai turi maždaug 14 m³ pakrovimo tūrį, priklausomai nuo automobilio lubų aukščio. Pavyzdys: MB Sprinter
| Capacity (pallets) | 4 pallets |
| Capacity (weight) | approx. 1100 - 2000 kg |
| Capacity (load meter) | Variable |
| Inner cabinet width | approx.1,8 metres |
| Inner cabinet length | Variable |
| Inner cabinet height | Variable |
| Crane | N/A |
| Roof rack | N/A |
| Length | Variable |
| Tail lift | N/A |
| Exterior width | Variable |
| Exterior height | Variable |
Maži sunkvežimiai turi uždarą krovininę dalį, talpinančią 8 paletes. Jie patogūs mažesniems pristatymams, tačiau, dėl hidraulinio keltuvo, gali vežti ir sunkesnius krovinius.
| Capacity (pallets) | 8 pallets |
| Capacity (weight) | approx. 1 ton |
| Capacity (load meter) | 4,5 metres |
| Inner cabinet width | 2,2 metres |
| Inner cabinet length | 6 metres |
| Inner cabinet height | 2,0 metres |
| Crane | N/A |
| Roof rack | N/A |
| Length | 6 metres |
| Tail lift | 600 kg |
| Exterior width | 2,4 metres |
| Exterior height | 3,2 meter |
Vidutinio dydžio sunkvežimiai turi uždarą krovininę dalį, talpinančią 15 palečių ir iki 5 tonų krovinio.
| Capacity (pallets) | 12 - 15 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 2- 5 tonnes |
| Capacity (load meter) | 6 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,4 metres |
| Inner cabinet length | 7,5 metres |
| Inner cabinet height | 2,35 metres |
| Crane | N/A |
| Roof rack | N/A |
| Length | 7,5 metres |
| Tail lift | 1000 kg |
| Exterior width | 2,5 metres |
| Exterior height | 3,5 metres |
Dideli sunkvežimiai turi uždarą krovininę dalį, talpinančią iki 20 palečių ir iki 10 tonų krovinio.
| Capacity (pallets) | 18 - 20 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 8- 10 tonnes |
| Capacity (load meter) | 7,5 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,4 metres |
| Inner cabinet length | 10 meter |
| Inner cabinet height | 2,5 metres |
| Crane | N/A |
| Roof rack | N/A |
| Length | 10 meter |
| Tail lift | 1500 kg |
| Exterior width | 2,5 metres |
| Exterior height | 3,9 - 4,2 metres |
Triašė puspriekabė su neizoliuota, uždaro tipo krovinine erdve. Vienoje pusėje yra atidaromos (sulankstomos) durys, leidžiančios pakrauti ilgesnius krovinius iš šono. Grindų ir sienų viduje įmontuoti tvirtinimo kabliai užtikrina krovinio fiksavimą. Užrakinamos galinės durys apsaugo krovinį ir apsunkina pašaliniams patekimą į krovinių skyrių.
| Capacity (pallets) | 33 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. 24,5 tonnes in the EU |
| Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,5 metres |
| Inner cabinet length | 15,5 metres |
| Inner cabinet height | 2,5 metres |
| Crane | N/A |
| Roof rack | N/A |
| Length | 15,5 metres |
| Tail lift | N/A |
| Exterior width | 2,5 metres |
| Exterior height | 4 metres |
Triašė puspriekabė su judančiomis šoninėmis tentinėmis sienomis, stogu ir galinėmis durimis. Pakrovimas galimas iš galo, šono ir iš viršaus. Grindų viduje įrengti tvirtinimo kabliai kroviniui pritvirtinti.
| Capacity (pallets) | 34 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. 24,5 tonnes in the EU |
| Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,48 metres |
| Inner cabinet length | |
| Inner cabinet height | 2,7 metres |
| Crane | |
| Roof rack | |
| Length | |
| Tail lift | N/A |
| Exterior width | |
| Exterior height |
Vilkikas su 13,6 m puspriekabe ir papildoma priekaba, todėl toks sąstatas yra gerokai efektyvesnis nei įprasta vilkiko puspriekabė.
| Capacity (pallets) | 38 pallets |
| Capacity (weight) | approx. 25 tonnes |
| Capacity (load meter) | 15,2 loading meters |
| Inner cabinet width | 2,47 meters |
| Inner cabinet length | 15,34 meters |
| Inner cabinet height | 2,9 meters |
| Crane | |
| Roof rack | |
| Length | 15,34 meters |
| Tail lift | |
| Exterior width | |
| Exterior height |
Triašė puspriekabė, skirta birių krovinių pakrovimui, pavyzdžiui, medienos skiedroms ar pramoninėms atliekoms. Krovininė erdvė pagaminta iš aliuminio profilių, su visiškai suvirinta vidaus konstrukcija. Vienoje pusėje įrengtos atidaromos (sulankstomos) durys, leidžiančios pakrauti ilgesnius krovinius. Grindys pagamintos iš 10 mm profiliuoto aliuminio.
| Capacity (pallets) | 33 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 30 tonnes in Nordic countries. EU = N/A |
| Capacity (load meter) | 13,6 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,4 metres |
| Inner cabinet length | |
| Inner cabinet height | 3 metres |
| Crane | |
| Roof rack | |
| Length | |
| Tail lift | |
| Exterior width | |
| Exterior height |
20 pėdų konteineris = 1 TEU.
| Capacity (pallets) | 18 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 12,5 tonnes |
| Capacity (load meter) | 7,6 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,4 metres |
| Inner cabinet length | 7,8 meter |
| Inner cabinet height | 2,6 metres |
| Crane | |
| Roof rack | |
| Length | 7,8 meter |
| Tail lift | |
| Exterior width | 2,5 metres |
| Exterior height | 4 metres |
Galime pasiūlyti įvairaus dydžio ir keliamosios galios kranus.
| Capacity (pallets) | 15 - 18 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 6 -10 tonnes |
| Capacity (load meter) | 6 - 7,5 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,4 metres |
| Inner cabinet length | 10 - 11,4 metres |
| Inner cabinet height | |
| Crane | 16 - 52 tonnes/metres |
| Roof rack | |
| Length | 10 - 11,4 metres |
| Tail lift | 1.500 kg |
| Exterior width | 2,5 metres |
| Exterior height | 3,6 - 3,8 metres |
25/782 (305) SDOPS (angl. „Side Door Opened Pallet System“) konteineris, tinkamas tiek geležinkeliui, tiek sunkvežimiams. Plieninės konstrukcijos, su šoniniu atidarymu.
| Capacity (pallets) | 19 pallets pallets |
| Capacity (weight) | approx. 14 - 16 tonnes |
| Capacity (load meter) | 7,6 loading metres |
| Inner cabinet width | 2,475 metres |
| Inner cabinet length | |
| Inner cabinet height | 2,8 metres |
| Crane | |
| Roof rack | |
| Length | |
| Tail lift | |
| Exterior width | 2,55 metres |
| Exterior height | 3,05 metres |